Стоимость и Цена
Прайс-лист на услуги клиники DocLife
Добро пожаловать на страницу Стоимость и Цена услуг ! В клинике DocLife мы стремимся предоставить высококачественные медицинские услуги по доступным ценам. Мы понимаем, что прозрачность в стоимости услуг является важным фактором для наших пациентов, поэтому предлагаем подробный прайс-лист наших услуг. Все остальные цены на услуги клиники Док Лайф — лучше узнавать по телефону +38097 129 29 29
Популярные услуги
У нас в клинике DocLife мы ценим наших пациентов и стремимся сделать здоровье доступным для всех. Поэтому мы предлагаем различные акции и скидки, чтобы сделать наше медицинское обслуживание еще более выгодным для вас.
На странице «Акции» вы можете узнать о текущих акциях и специальных предложениях, которые мы предоставляем нашим пациентам. Это может включать скидки на определенные процедуры, программы лечения или пакеты услуг. Мы регулярно обновляем наши акции, чтобы предложить вам максимально выгодные условия.
Обслуживание по страховке
Кроме того, в клинике DocLife мы сотрудничаем со множеством страховых компаний. Это означает, что вы можете воспользоваться своей страховкой для оплаты наших медицинских услуг. Мы с радостью примем Ваш страховой полис и поможем вам разобраться в вопросах, связанных с покрытием страховой компанией. Перечень страховых компаний
Основные разделы прайс листа Док лайф

МРТ Запись в диагностический центр Док Лайф
Запись на МРТ в Киеве
Если вам нужно записаться на МРТ в Киеве, вы можете сделать это онлайн через Viber-чат или по телефону. Наш центр «МРТ Осокорки DOC Lifeна Позняках предоставляет удобные способы связи, чтобы вы могли легко выбрать удобное время для обследования. Мы всегда готовы помочь вам с консультацией и записью на диагностику в Киеве.
Стоимость и Цена в Doc Life
Мы ценим ваше доверие и стремимся обеспечить вам наилучшее медицинское обслуживание. Наша команда опытных специалистов готова ответить на все ваши вопросы относительно стоимости услуг, акций и работы со страховыми компаниями.
Для получения более подробной информации о наших акциях и скидках, а также для уточнения деталей о сотрудничестве со страховыми компаниями, пожалуйста, посетите соответствующие разделы нашего сайта или свяжитесь с нашей клиникой напрямую по телефону 097 129 29 29.
Мы благодарим вас за выбор клиники DocLife и с нетерпением ждем возможности оказать вам нашу помощь и заботу о вашем здоровье.
Все цены МРТ
| Услуга МРТ | Цена грн |
|---|---|
| МРТ всего тела (скрининг) — дети до 16 лет | 10100 |
| МРТ всего тела (скрининг) — взрослые | 16000 |
| МРТ позвоночника полностью (скрининг) — шейный, грудной, поясничный | 3900 |
| МРТ позвоночника и крестцово-подвздошных суставов (ревматологический скрининг) | 4200 |
| МРТ сосудов (МР-ангиография) | |
| МРТ сосудов головного мозга (МР-ангиография артерий головного мозга) | 2800 |
| МРТ сосудов головного мозга с контрастом | 5400 |
| МРТ сосудов шеи (артерии шеи, МР-ангиография) | 2800 |
| МРТ сосудов шеи с контрастом | 5400 |
| МРТ сосудов головы и шеи | 4900 |
| МРТ сосудов головы и шеи с контрастом | 8100 |
| МРТ головного мозга + сосуды головного мозга | 4900 |
| МРТ головного мозга + сосуды головного мозга с контрастом | 8100 |
| МРТ головного мозга + сосуды головы и шеи | 7000 |
| МРТ головного мозга + сосуды головы и шеи с контрастом | 10700 |
| МРТ внутренних органов | |
| МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 4700 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4700 |
| МРТ печени и желчных протоков (МРХПГ) | 5300 |
| МРТ печени, почек и желчевыводящих протоков | 6700 |
| МРТ мочевого пузыря | 4700 |
| МРТ малого таза у женщин (матка, яичники) | 4700 |
| МРТ малого таза у мужчин (простата) | 4700 |
| МРТ прямой кишки | 4700 |
| Комплексные исследования органов | |
| МРТ брюшной полости + забрюшинного пространства + желчных протоков | 5300 |
| МРТ брюшной полости + малого таза | 7500 |
| МРТ брюшной полости + малого таза с контрастом | 9500 |
| МРТ органов с контрастом | |
| МРТ брюшной полости с контрастом | 7000 |
| МРТ почек и надпочечников с контрастом | 7000 |
| МРТ малого таза у женщин с контрастом | 7000 |
| МРТ малого таза у мужчин с контрастом | 7000 |
| МРТ прямой кишки с контрастом | 7000 |
| МРТ печени с гепатоспецифическим контрастом (Primovist) | 10500 |
| МРТ головы | |
| МРТ головного мозга | 2700 |
| МРТ головного мозга при эпилепсии | 3900 |
| МРТ основания черепа | 3600 |
| МРТ гипофиза | 3000 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 2700 |
| МРТ пазух носа (околоносовые пазухи) | 2700 |
| МРТ внутреннего уха (пирамиды височных костей) | 2700 |
| МРТ мостомозжечкового угла | 2700 |
| МРТ мягких тканей шеи | 3600 |
| Комплексные исследования головы | |
| МРТ головного мозга + мостомозжечковый угол | 4900 |
| МРТ головного мозга + пазухи носа | 4900 |
| МРТ головного мозга + орбиты | 4900 |
| МРТ головного мозга + гипофиз | 4900 |
| МРТ головного мозга + шейный отдел позвоночника | 4900 |
| МРТ головы с контрастом | |
| МРТ головного мозга с контрастом | 5100 |
| МРТ гипофиза с контрастом | 5100 |
| МРТ орбит и зрительных нервов с контрастом | 5100 |
| МРТ пазух носа с контрастом | 5100 |
| МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 5400 |
| Комплексные исследования головы с контрастом | |
| МРТ головного мозга + гипофиз с контрастом | 7500 |
| МРТ головного мозга + орбиты с контрастом | 7500 |
| МРТ головного мозга + пазухи носа с контрастом | 7300 |
| МРТ головного мозга + шейный отдел позвоночника с контрастом | 7500 |
| МРТ суставов | |
| МРТ коленного сустава | 2800 |
| МРТ тазобедренных суставов | 3400 |
| МРТ плечевого сустава | 2800 |
| МРТ локтевого сустава | 3200 |
| МРТ лучезапястного сустава | 3200 |
| МРТ голеностопного сустава | 3200 |
| МРТ ахиллова сухожилия | 3200 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 3400 |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 2500 |
| МРТ крестцово-подвздошных суставов | 2700 |
| МРТ крестца и копчика | 2700 |
| МРТ всего позвоночника (шейный + грудной + поясничный) | 6600 |
| МРТ позвоночника с контрастом | |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 4700 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 4700 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастом | 4700 |
| МРТ крестца и копчика с контрастом | 4700 |
| МРТ всего позвоночника с контрастом | 10700 |
| Дополнительные услуги МРТ | |
| Архивация МРТ исследования | 700 |
| Дистанционное описание МРТ | 1400 |
| Срочное описание МРТ | 1400 |
| Дистанционное описание МРТ с контрастом | 2000 |
| Консультация по МРТ (второе мнение) | 1200 |
| Контрастное вещество для МРТ | 2700 |
| Запись МРТ на CD-диск | 500 |
| Пленка МРТ (1 шт.) | 500 |
| Седация (медикаментозный сон до 30 мин) | 4200 |
| Седация (медикаментозный сон до 60 мин) | 6200 |
Все цены КТ
| КТ — Компьютерная томография | Цены, Грн |
|---|---|
| КТ-ангиография сосудов с контрастированием | |
| КТ-ангиография сосудов головного мозга с контрастированием | 3600 |
| КТ-ангиография аорты (зона сканирования: от дуги аорты до верхней трети бедренных артерий) с контрастированием | 4500 |
| КТ-ангиография артерий верхних конечностей (зона сканирования: с захватом дуги аорты) с контрастированием | 4800 |
| КТ-ангиография артерий нижних конечностей (зона сканирования: от почечных артерий) с контрастированием | 4800 |
| КТ-ангиография артерий шеи с контрастированием | 3600 |
| КТ-ангиография легочных артерий (при тромбоэмболии легочной артерии — ТЭЛА) с контрастированием | 3600 |
| КТ-ангиография мезентериальных сосудов, сосудов печени и селезенки с контрастированием | 3700 |
| КТ-ангиография почечных артерий с контрастированием | 3700 |
| КТ внутренних органов | |
| КТ поиска конкрементов мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2100 |
| КТ внутренних органов с контрастированием | |
| КТ ОБП: волюметрия печени с 3D-моделированием с контрастированием | 4400 |
| КТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник с обзорной оценкой мочевыделительной системы, малый таз) | 4400 |
| КТ органов мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) с контрастированием | 4400 |
| КТ головы и шеи | |
| Комплексное КТ костей лицевого черепа (с придаточными пазухами носа, челюстями, орбитами) | 2100 |
| КТ головного мозга и костей черепа | 1600 |
| КТ орбит | 1600 |
| КТ пирамид височных костей (среднее и внутреннее ухо, сосцевидный отросток) | 1600 |
| КТ придаточных пазух носа | 1600 |
| КТ поиска конкрементов слюнных протоков (слюнокаменная болезнь, калькулезный сиалоаденит) | 1600 |
| КТ мягких тканей шеи (зона сканирования: орбиты — дуга аорты) | 2100 |
| КТ мягких тканей лица (зона сканирования: до дуги аорты) | 1600 |
| КТ головы, шеи и сосудов с контрастированием | |
| Комплексное КТ: ангиография сосудов головы и шеи с контрастированием | 5100 |
| Комплексное КТ: голова + ангиография сосудов головы с контрастированием | 4800 |
| Комплексное КТ: голова + ангиография сосудов головы + ангиография сосудов шеи с контрастированием | 5800 |
| Комплексное КТ: голова + ангиография сосудов шеи с контрастированием | 4800 |
| КТ головного мозга и костей черепа с контрастированием | 3600 |
| КТ мягких тканей лица (зона сканирования: до дуги аорты) с контрастированием | 3600 |
| КТ мягких тканей шеи (зона сканирования: орбиты — дуга аорты) с контрастированием | 3600 |
| КТ орбит с контрастированием | 3600 |
| КТ придаточных пазух носа с контрастированием | 3600 |
| КТ пирамид височных костей (среднее и внутреннее ухо, сосцевидный отросток) с контрастированием | 3600 |
| Комплексное КТ костей лицевого черепа (с придаточными пазухами носа, челюстями, орбитами) с контрастированием | 3900 |
| КТ поиска конкрементов слюнных протоков (слюнокаменная болезнь, калькулезный сиалоаденит) с контрастированием | 3600 |
| КТ — вспомогательные диагностические услуги | |
| Архивация КТ-исследования и формирование ссылки | 800 |
| Дистанционное описание КТ одной анатомической зоны | 900 |
| Срочное описание КТ одной анатомической зоны | 1600 |
| Дистанционное описание КТ одной анатомической зоны с контрастированием | 1200 |
| Консультативное заключение КТ по результатам обследования других медицинских учреждений (1 анатомическая зона) | 900 |
| Дополнительная запись результатов КТ-исследования на CD-диск | 500 |
| Дополнительная пленка к основному КТ-исследованию (1 шт.) | 500 |
| Медицинская услуга — анестезиологическое обеспечение (седация, медикаментозный сон до 30 мин.) | 1900 |
| Медицинская услуга — анестезиологическое обеспечение (седация, медикаментозный сон до 60 мин.) | 3400 |
| Контрастное усиление при КТ-исследовании | 1900 |
| КТ отдельных анатомических зон | |
| Нестандартное КТ одной анатомической области | 2100 |
| КТ органов грудной клетки | |
| КТ органов грудной клетки (легкие, средостение, грудная клетка) | 1800 |
| КТ легких при COVID-19 | 2100 |
| КТ органов грудной клетки с контрастированием | |
| КТ органов грудной клетки (легкие, средостение, грудная клетка, легочные артерии) с контрастированием | 3600 |
| КТ позвоночника, костей и суставов | |
| КТ области конечности (ноги — всегда обе, руки — индивидуальное решение) | 2100 |
| КТ костей таза, крестца и копчика, обоих тазобедренных суставов | 2300 |
| КТ одного коленного сустава | 1600 |
| КТ крестца и копчика | 1600 |
| КТ кистей (одной или обеих) с лучезапястными суставами | 2100 |
| КТ стоп (одной или обеих) с голеностопными суставами | 2100 |
| КТ обоих коленных суставов | 2100 |
| КТ обоих плечевых суставов | 2100 |
| КТ обоих тазобедренных суставов и костей таза | 2100 |
| КТ одного локтевого сустава | 1600 |
| КТ одного плечевого сустава | 1600 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 1600 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 1600 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 1600 |
| КТ позвоночника, костей и суставов с контрастированием | |
| КТ области конечности (ноги — всегда обе, руки — индивидуальное решение) с контрастированием | 3600 |
| КТ онкологические комплексы (онкоскрининг) | |
| КТ поиска метастазов в костях (череп, грудина, ребра, позвоночник, кости таза, бедренные кости) | 3600 |
| КТ онкологические комплексы (онкоскрининг) с контрастированием | |
| КТ двух отделов: голова + шея с контрастированием (онкоскрининг) | 4400 |
| КТ двух отделов: ОБП + ОМТ с контрастированием (онкоскрининг) | 4400 |
| КТ двух отделов: шея + ОГК с контрастированием (онкоскрининг) | 4400 |
| КТ пяти отделов: голова + шея + ОГК + ОБП + ОМТ с контрастированием (онкоскрининг) | 6700 |
| КТ трех отделов: голова + шея + ОГК с контрастированием (онкоскрининг) | 5500 |
| КТ трех отделов: ОГК + ОБП + ОМТ с контрастированием (онкоскрининг) | 5500 |
| КТ четырех отделов: голова + ОГК + ОБП + ОМТ с контрастированием (онкоскрининг) | 6000 |
| КТ четырех отделов: шея + ОГК + ОБП + ОМТ с контрастированием (онкоскрининг) | 6000 |
| КТ поиска метастазов в костях (череп, грудина, ребра, позвоночник, кости таза, бедренные кости) с контрастированием | 6000 |
| КТ двух отделов: ОГК + ОБП с контрастированием (онкоскрининг) | 4400 |
Цены на Электронейромиографию ЭНМГ Киев
| Электронейромиография (ЭНМГ) | Цены, грн |
|---|---|
| Электронейромиография игольчатая (ЭНМГ) | 2700 |
| Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) | 1700 |
| Электронейромиография верхних и нижних конечностей (игольчатая) | 5400 |
| Электронейромиография верхних и нижних конечностей (стимуляционная) | 3400 |
| Сухое иглоукалывание (Dry Needling) | 1700 |
Все цены УЗИ
| УЗИ | Цены, грн |
|---|---|
| УЗИ одни анатомические участки | 500 |
| УЗИ ОЧП органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
| УЗИ периферических лимфоузлов (одного анатомического участка) | 400 |
| УЗИ дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 950 |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 500 |
| УЗИ молочных желез | 600 |
| УЗИ слюнных желез одного анатомического участка | 500 |
| УЗИ мягких тканей (одного анатомического участка) | 500 |
| УЗИ ОМТ органов малого таза у женщин (поверхностным датчиком) | 700 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 500 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) | 700 |
| УЗИ щитовидной железы | 550 |
| УЗИ ОМТ(интравагинальное) органов малого таза у женщин | 700 |
| УЗИ дуплексное сканирование сосудов шеи | 650 |
| УЗИ коленных суставов | 650 |
| УЗИ плечевых суставов | 700 |
| УЗИ почек | 500 |
| УЗИ сосудов почек | 800 |
| УЗИ поверхностных структур опорно-двигательного аппарата (сухожилие, мышцы, связки) | 500 |
| УЗИ лимфатических узлов ( шейные, подмышечные, забрюшинные, паховые) | 800 |
| УЗИ сердца (эхокардиография, ЭхоКГ) | 850 |
| УЗИ Почек и надпочечников | 550 |
| УЗИ ОЧП комплекс органов брюшной полости + забрюшинное пространство + почки | 1000 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 локация) | 450 |
| УЗИ комплексное исследование мочевыделительной системы (УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи) | 700 |
| УЗИ тканей шеи (Щитовидная и слюнная железа) лимфатические узлы шеи и мягкие ткани) | 800 |
| УЗИ Допплерография артерий и вен верхних конечностей | 900 |
| УЗИ Допплерография артерий верхних конечностей | 600 |
| УЗИ Допплерография артерий и вен нижних конечностей | 1200 |
| УЗИ Допплерография вен верхних конечностей | 600 |
| УЗИ Допплерография артерий нижних конечностей | 800 |
| УЗИ Допплерография вен нижних конечностей | 800 |
Женская лазерная эпиляция
| Жіноча лазерна епіляція Deka Motus AX Moveo | Ціна Грн |
|---|---|
| Комплекси з лазерної епіляції | |
| Лазерна епіляція комплекс: Ноги повністю + Руки до ліктя + Глибоке бікіні + Пахви (жіноча) | 4900 |
| Лазерна епіляція комплекс: Глибоке бікіні + Пахви + Гомілки (жіноча) | 2800 |
| Лазерна епіляція комплекс: Пахви + глибоке бікіні + ноги повністю (жіноча) | 4100 |
| Лазерна епіляція комплекс: Глибоке бікіні + Пахви (жіноча) | 1900 |
| Лазерна епіляція комплекс: Бікіні частково (по лінії білизни) + Пахви (жіноча) | 1600 |
| Акція Літо Комплекс: Ноги повністю + Пахви (Подарунок) | 2900 |
| Акція Літо Комплекс: Гомілки + Бікіні Глибоке | 2200 |
| Бікіні, сідниці | |
| Лазерна епіляція Сідниці (жіноча) | 1600 |
| Лазерна епіляція Бікіні частково (по лінії білизни) (жіноча) | 1300 |
| Лазерна епіляція Бікіні глибоке (жіноча) | 1700 |
| Лазерна епіляція Бікіні Екстра (статеві губу та міжсіднична складка) (жіноча) | 1300 |
| Лазерна епіляція Складки між сідницями (жіноча) | 900 |
| Ноги | |
| Лазерна епіляція Ноги повністю (жіноча) | 2900 |
| Лазерна епіляція Стегна (жіноча) | 1600 |
| Лазерна епіляція Внутрішня частина стегна (жіноча) | 1200 |
| Лазерна епіляція Гомілки (жіноча) | 1200 |
| Лазерна епіляція Коліна (жіноча) | 600 |
| Лазерна епіляція Гомілки та коліна (жіноча) | 1300 |
| Лазерна епіляція Стоп та пальців ніг (жіноча) | 500 |
| Лазерна епіляція Стопи (жіноча) | 400 |
| Лазерна епіляція Пальці ніг (жіноча) | 500 |
| Обличчя | |
| Лазерна епіляція Обличчя (жіноча) | 1200 |
| Лазерна епіляція Шия (жіноча) | 600 |
| Лазерна епіляція Підборіддя (жіноча) | 600 |
| Лазерна епіляція Скроні (жіноча) | 500 |
| Лазерна епіляція Верхня губа (жіноча) | 600 |
| Лазерна епіляція Щоки (жіноча) | 600 |
| Лазерна епіляція Скроні та щоки (жіноча) | 900 |
| Лазерна епіляція Контур брів (жіноча) | 600 |
| Лазерна епіляція Лоб (жіноча) | 600 |
| Лазерна епіляція Міжбрів'я (жіноча) | 500 |
| Лазерна епіляція Голова (жіноча) | 1600 |
| Лазерна епіляція Потилиця (жіноча) | 600 |
| Руки | |
| Лазерна епіляція Пахви, пахвових западин (жіноча) | 900 |
| Лазерна епіляція Руки до ліктів (жіноча) | 1100 |
| Лазерна епіляція Руки повністю (жіноча) | 1600 |
| Лазерна епіляція Кисті руки та пальців руки (жіноча) | 500 |
| Лазерна епіляція Пальці рук (жіноча) | 400 |
| Лазерна епіляція Плечі (жіноча) | 1100 |
| Спина, Живіт, Груди | |
| Лазерна епіляція Живіт (жіноча) | 1100 |
| Лазерна епіляція Біла лінія живота (жіноча) | 700 |
| Лазерна епіляція Поперек (жіноча) | 1100 |
| Лазерна епіляція Спина (жіноча) | 1500 |
| Лазерна епіляція Декольте (жіноча) | 600 |
| Лазерна епіляція Груди (жіноча) | 1100 |
| Лазерна епіляція Ареоли молочних залоз (жіноча) | 500 |
| Лазерна епіляція Верхня частина спини (жіноча) | 1100 |
Мужская лазерная эпиляция
| Лазерная эпиляция | Цена, грн |
|---|---|
| Мужская эпиляция | |
| Комплексы по эпиляции | |
| Комплекс для мужчин лазерная эпиляция: подмышечные впадины + глубокое бикини + голени (мужской) | 3850 |
| Комплекс для мужчин лазерная эпиляция: Глубокое бикини+ паховые впадины + межбровье | 2500 |
| Комплекс для мужчин лазерная эпиляция: Глубокое бикини+ Подмышки + Грудь | 3750 |
| Комплекс для мужчин лазерная эпиляция: Грудь + Подмышки | 1800 |
| Комплекс для мужчин лазерная эпиляция: Грудь + Подмышки + Руки полностью | 3850 |
| Бикини, ягодицы | |
| Лазерная эпиляция Глубокое бикини (мужской) | 2100 |
| Лазерная эпиляция Бикини частично (по линии плавок) (мужской) | 1450 |
| Лазерная эпиляция Бикини экстра (лобок и вокруг полового органа) (мужской) | 1650 |
| Лазерная эпиляция Лобок (мужской) | 1450 |
| Лазерная эпиляция Складка между ягодицами (мужской) | 900 |
| Лазерная эпиляция ягодицы (мужской) | 1550 |
| Ноги | |
| Лазерная эпиляция Ноги полностью (мужской) | 3000 |
| Лазерная эпиляция Бедра (мужской) | 2000 |
| Лазерная эпиляция Внутренняя часть бедра (мужской) | 1100 |
| Лазерная эпиляция Голени (мужской) | 1650 |
| Лазерная эпиляция Колена (мужской) | 550 |
| Лазерная эпиляция Голени и колена (мужской) | 1800 |
| Лазерная эпиляция Стопы и пальцев ног (мужской) | 700 |
| Лазерная эпиляция Пальцы ног (мужской) | 550 |
| Лицо | |
| Лазерная эпиляция Лицо (мужской) | 1450 |
| Лазерная эпиляция Шея (мужской) | 1100 |
| Лазерная эпиляция Борода и шея (мужская) | 1450 |
| Лазерная эпиляция Контур бороды (мужской) | 900 |
| Лазерная эпиляция Виски (мужской) | 550 |
| Лазерная эпиляция Бакенбарды (мужской) | 550 |
| Лазерная эпиляция Щеки (мужской) | 700 |
| Лазерная эпиляция Контур бровей (мужской) | 550 |
| Лазерная эпиляция Межбровья (мужской) | 550 |
| Лазерная эпиляция Лоб (мужской) | 550 |
| Лазерная эпиляция Голова (мужской) | 1650 |
| Лазерная эпиляция Затылок (мужской) | 700 |
| Лазерная эпиляция Уха (мужского) | 550 |
| Лазерная эпиляция Нос (мужской) | 550 |
| Лазерная эпиляция Верхняя губа (мужская) | 550 |
| Руки | |
| Лазерная эпиляция Подмышки, подмышечных впадин (мужской) | 700 |
| Лазерная эпиляция Рук к локтям (мужской) | 1100 |
| Лазерная эпиляция Руки полностью (мужской) | 1650 |
| Лазерная эпиляция Кисти рук и пальцы рук (мужской) | 550 |
| Лазерная эпиляция Плечи (мужской) | 1100 |
| Тело, Спина, Живот | |
| Лазерная эпиляция Белая линия живота (мужской) | 700 |
| Лазерная эпиляция Живот (мужской) | 1450 |
| Лазерная эпиляция Поясница (мужской) | 1100 |
| Лазерная эпиляция Спина (мужской) | 1650 |
| Лазерная эпиляция Верхняя часть спина (мужская) | 1100 |
| Лазерная эпиляция Грудь (мужской) | 1450 |
| Лазерная эпиляция Ареолы Грудь (мужской) | 550 |
| Подготовительная работа к эпиляции | 350 |

